В корзине пусто!
| Технические Характеристики | |
| Грузоподъемность,кг | 3000 |
| Высота подъема, мм | 195 |
| Высота вил в нижнем положении, мм | 85 |
| Размер вилы (ширина/длина) | 160*1150 |
| Ширина вил, мм | 550 |
| Длина вил, мм | 1150 |
| Общая длина, мм | 1580 |
| Общая ширина, мм | 550 |
| Высота ручки, мм | 1220 |
| Размер роликов, мм | 80*70 |
| Размер рулевых колес, мм | 180*50 |
| Ширина прохода с поддоном, мм | 1832 |
| Общие | |
| Вес, кг | 70 |