- ...
- Главная
- Металлические стеллажи
- Комплектующие для металлических стеллажей
Элементы стеллажа среднегрузового СГУ-50
Элементы стеллажа среднегрузового СГУ-50

Здравствуйте, уважаемый посетитель!
У меня для Вас специальное предложение - скидка до 15% в зависимости от суммы заказа и бесплатный замер помещения при заказе от 50000 рублей. Если Вас заинтересовало - позвоните мне по номеру +7 (495) 502-45-81 или напишите на почту sales-sklad@mail.ru.
С уважением, Елена.
В этой категории нет товаров.

Элементы для сборки стеллажа СГУ-50 среднегрузового
Рамы 50*1,5 | ||
Размер, мм | Вес, кг | Цена, руб. |
2000х500 | 11,8 | 1 617,00 |
2000х600 | 12,2 | 1 676,00 |
2000х800 | 12,9 | 1 800,00 |
2000х1000 | 13,6 | 1 928,00 |
2000х1200 | 14,4 | 2 061,00 |
2000х1500 | 15,5 | 2 261,00 |
2500х500 | 14,5 | 1 994,00 |
2500х600 | 14,9 | 2 060,00 |
2500х800 | 15,7 | 2 206,00 |
2500х1000 | 16,6 | 2 355,00 |
2500х1200 | 17,5 | 2 514,00 |
2500х1500 | 18,9 | 2 751,00 |
3000х500 | 16,8 | 2 298,00 |
3000х600 | 17,2 | 2 359,00 |
3000х800 | 18 | 2 498,00 |
3000х1000 | 18,8 | 2 642,00 |
3000х1200 | 19,7 | 2 797,00 |
3000х1500 | 21,1 | 3 030,00 |
3500х500 | 19,5 | 2 675,00 |
3500х600 | 19,9 | 2 745,00 |
3500х800 | 20,8 | 2 903,00 |
3500х1000 | 21,8 | 3 070,00 |
3500х1200 | 22,8 | 3 250,00 |
3500х1500 | 24,4 | 3 521,00 |
4000х500 | 22 | 3 012,00 |
4000х600 | 22,5 | 3 096,00 |
4000х800 | 23,5 | 3 283,00 |
4000х1000 | 24,7 | 3 478,00 |
4000х1200 | 25,9 | 3 686,00 |
4000х1500 | 27,7 | 3 997,00 |
4500х500 | 25 | 3 462,00 |
4500х600 | 25,6 | 3 567,00 |
4500х800 | 27 | 3 803,00 |
4500х1000 | 28,4 | 4 047,00 |
4500х1200 | 29,9 | 4 307,00 |
4500х1500 | 32,2 | 4 698,00 |
5000х500 | 27,7 | 3 839,00 |
5000х600 | 28,4 | 3 952,00 |
5000х800 | 29,9 | 4 208,00 |
5000х1000 | 31,4 | 4 474,00 |
5000х1200 | 33 | 4 760,00 |
5000х1500 | 35,5 | 5 188,00 |
5500х500 | 30,2 | 4 176,00 |
5500х600 | 30,9 | 4 304,00 |
5500х800 | 32,6 | 4 587,00 |
5500х1000 | 34,3 | 4 881,00 |
5500х1200 | 36,1 | 5 195,00 |
5500х1500 | 38,8 | 5 665,00 |
6000х500 | 32,9 | 4 553,00 |
6000х600 | 33,7 | 4 688,00 |
6000х800 | 35,4 | 4 994,00 |
6000х1000 | 37,2 | 5 310,00 |
6000х1200 | 39,2 | 5 648,00 |
6000х1500 | 42,1 | 6 155,00 |
Балки
(Каждая балка укомплектована 2-мя фиксаторами)
Длина и типоразмер профиля | Максимально допустимая нагрузка на ярус (пару балок) | Вес, кг | Цена, руб. |
1200х60х40У | 1200 | 3,2 | 431 |
1200х80х50 | 1500 | 5,9 | 717 |
1500х60х40У | 1000 | 3,9 | 511 |
1500х80х50 | 1500 | 7,2 | 870 |
1800х60х40У | 800 | 4,6 | 592 |
1800х80х50 | 1500 | 8,5 | 1 023,00 |
2100х60х40У | 600 | 5,2 | 673 |
2100х80х50 | 1500 | 9,8 | 1 176,00 |
2400х60х40У | 400 | 5,9 | 754 |
2400х80х50 | 1300 | 11,2 | 1 328,00 |
2700х60х40У | 300 | 6,5 | 835 |
2700х80х50 | 1000 | 12,5 | 1 482,00 |
3000х80х50 | 700 | 13,8 | 1 634,00 |
Полки оцинкованные (до 100 кг)
Типоразмер полки | Вес, кг | Цена, руб. |
500х300 | 1,2 | 185 |
600х300 | 1,4 | 223 |
800х300 | 1,9 | 296 |
1000х300 | 2,3 | 371 |
1200х300 | 2,7 | 444 |
1500х300 | 3,5 | 555 |
Настил
Настил ДСП, руб / кг | |||||||
Длина балки/ | |||||||
Глубина, мм | 1200 | 1500 | 1800 | 2100 | 2400 | 2700 | 3000 |
500 | 347 | 434 | 520 | 607 | 693 | 780 | 866 |
7 кг | 8 кг | 10 кг | 11 кг | 13 кг | 15 кг | 17 кг | |
600 | 416 | 520 | 624 | 728 | 832 | 936 | 1 040,00 |
8 кг | 10 кг | 12 кг | 14 кг | 16 кг | 18 кг | 20 кг | |
800 | 554 | 693 | 832 | 970 | 1 108,00 | 1 247,00 | 1 386,00 |
11 кг | 14 кг | 16 кг | 19 кг | 22 кг | 24 кг | 27 кг | |
1000 | 693 | 866 | 1 040,00 | 1 213,00 | 1 386,00 | 1 559,00 | 1 733,00 |
13 кг | 17 кг | 20 кг | 24 кг | 827 кг | 30 кг | 33 кг | |
1200 | 832 | 1 040,00 | 1 247,00 | 1 455,00 | 1 663,00 | 1 871,00 | 2 079,00 |
16 кг | 20 кг | 24 кг | 28 кг | 32 кг | 36 кг | 1240 кг | |
1500 | 1 040,00 | 1 300,00 | 1 559,00 | 1 820,00 | 2 079,00 | 2 339,00 | 2 599,00 |
20 кг | 25 кг | 30 кг | 35 кг | 40 кг | 45 кг | 50 кг |