- ...
- Главная
- Металлические стеллажи
- Комплектующие для металлических стеллажей
Элементы стеллажа среднегрузового СГУ-50
Элементы стеллажа среднегрузового СГУ-50

Здравствуйте, уважаемый посетитель!
У меня для Вас специальное предложение - скидка до 15% в зависимости от суммы заказа и бесплатный замер помещения при заказе от 50000 рублей. Если Вас заинтересовало - позвоните мне по номеру +7 (495) 502-45-81 или напишите на почту sales-sklad@mail.ru.
С уважением, Елена.
В этой категории нет товаров.

Элементы для сборки стеллажа СГУ-50 среднегрузового
Прайс от 01.11.2023г.
Рамы 50*1,5 | ||
Размер, мм | Вес, кг | Цена, руб. |
2000х500 | 11,8 | 3354 |
2000х600 | 12,2 | 3482 |
2000х800 | 12,9 | 3756 |
2000х1000 | 13,6 | 4035 |
2000х1200 | 14,4 | 4327 |
2000х1500 | 15,5 | 4765 |
2500х500 | 14,5 | 4162 |
2500х600 | 14,9 | 4308 |
2500х800 | 15,7 | 4627 |
2500х1000 | 16,6 | 4956 |
2500х1200 | 17,5 | 5302 |
2500х1500 | 18,9 | 5822 |
3000х500 | 16,8 | 4827 |
3000х600 | 17,2 | 4961 |
3000х800 | 18 | 5265 |
3000х1000 | 18,8 | 5581 |
3000х1200 | 19,7 | 5922 |
3000х1500 | 21,1 | 6432 |
3500х500 | 19,5 | 5635 |
3500х600 | 19,9 | 5787 |
3500х800 | 20,8 | 6137 |
3500х1000 | 21,8 | 6502 |
3500х1200 | 22,8 | 6897 |
3500х1500 | 24,4 | 7490 |
4000х500 | 22 | 6358 |
4000х600 | 22,5 | 6540 |
4000х800 | 23,5 | 6951 |
4000х1000 | 24,7 | 7376 |
4000х1200 | 25,9 | 7832 |
4000х1500 | 27,7 | 8516 |
4500х500 | 25 | 7308 |
4500х600 | 25,6 | 7539 |
4500х800 | 27 | 8056 |
4500х1000 | 28,4 | 8591 |
4500х1200 | 29,9 | 9163 |
4500х1500 | 32,2 | 10020 |
5000х500 | 27,7 | 8116 |
5000х600 | 28,4 | 8366 |
5000х800 | 29,9 | 8928 |
5000х1000 | 31,4 | 9512 |
5000х1200 | 33 | 10138 |
5000х1500 | 35,5 | 11077 |
5500х500 | 30,2 | 8839 |
5500х600 | 30,9 | 9119 |
5500х800 | 32,6 | 9742 |
5500х1000 | 34,3 | 10386 |
5500х1200 | 36,1 | 11073 |
5500х1500 | 38,8 | 12104 |
6000х500 | 32,9 | 9647 |
6000х600 | 33,7 | 9945 |
6000х800 | 35,4 | 10614 |
6000х1000 | 37,2 | 11307 |
6000х1200 | 39,2 | 12048 |
6000х1500 | 42,1 | 13161 |
Балки
(Каждая балка укомплектована 2-мя фиксаторами)
Длина и типоразмер профиля | Максимально допустимая нагрузка на ярус (пару балок) | Максимально допустимая нагрузка на ярус с оцинкованными полками (100 кг) | Вес, кг | Цена, руб. |
1200х60х40У | 1000 | 400 | 3,2 | 973 |
1200х80х40 | 1500 | 400 | 5,9 | 1448 |
1500х60х40У | 800 | 500 | 3,9 | 1123 |
1500х80х40 | 1500 | 500 | 7,2 | 1717 |
1800х60х40У | 600 | 600 | 4,6 | 1274 |
1800х80х40 | 1500 | 600 | 8,5 | 1987 |
2100х60х40У | 400 | 400 | 5,2 | 1425 |
2100х80х40 | 1500 | 700 | 9,8 | 2256 |
2400х60х40У | 300 | 300 | 5,9 | 1575 |
2400х80х40 | 1300 | 800 | 11,2 | 2526 |
2700х60х40У | 250 | 250 | 6,5 | 1726 |
2700х80х40 | 900 | 900 | 12,5 | 2795 |
3000х80х40 | 600 | 600 | 13,8 | 3064 |
Полки оцинкованные (до 100 кг)
Типоразмер полки | Вес, кг | Цена, руб. |
500х300 | 1,2 | 318 |
600х300 | 1,4 | 381 |
800х300 | 1,9 | 508 |
1000х300 | 2,3 | 635 |
1200х300 | 2,7 | 762 |
1500х300 | 3,5 | 953 |
Настил
Настил ДСП, руб / кг | |||||||
Длина балки/ | |||||||
Глубина, мм | 1200 | 1500 | 1800 | 2100 | 2400 | 2700 | 3000 |
500 | 360 | 450 | 540 | 630 | 720 | 810 | 900 |
600 | 432 | 540 | 648 | 756 | 864 | 972 | 1080 |
800 | 576 | 720 | 864 | 1008 | 1152 | 1296 | 1440 |
1000 | 720 | 900 | 1080 | 1260 | 1440 | 1620 | 1800 |
1200 | 864 | 1080 | 1296 | 1512 | 1728 | 1944 | 2160 |
1500 | 1080 | 1350 | 1620 | 1890 | 2160 | 2430 | 2700 |